Representative image only.
Hjem / Produkter / Elmotorer / 3-fasede standardmotorer / 3SIELn 112M-6 El motor
3SIE 112 6-polet
2,2 kW B3/B5 IE3
Artikel nummer:
122576
Få på lager!
Representative image only.
Motor data 50 Hz | |
---|---|
Power, 50 Hz (kW) | 2,2 |
Voltage, 50 Hz (V) | 230/400 |
Speed, 50 Hz (RPM) | 965 |
Current, 50 Hz, 230 V (A) | 8,7 |
Current, 50 Hz, 400 V (A) | 5,0 |
Power factor, 50 Hz (cos φ) | 0,76 |
Efficiency 50 Hz, 100 % | 84,3 |
Efficiency 50 Hz, 75 % | 84,9 |
Efficiency 50 Hz, 50 % | 83,9 |
Motor data 60 Hz | |
Power, 60 Hz (kW) | 2,6 |
Voltage, 60 Hz (V) | 275/480 |
Speed, 60 Hz (RPM) | 1165 |
Current, 60 Hz, 460 V (A) | 4,7 |
Power factor, 60 Hz (cos φ) | 0,77 |
Efficiency 60 Hz, 100 % | 87,5 |
Efficiency 60 Hz, 75 % | 87,0 |
Efficiency 60 Hz, 50 % | 83,9 |
More technical information | |
Frame size | 112 |
Poles | 6 |
Mounting (IM) | B3/B5 |
Shaft diameter (mm) | 28 |
Duty | S1 |
Insulation class | F |
Degree of protection (IP) | 55 |
Efficiency class | IE3 |
Thernal protection | PTC 140°C |
Ratio of starting current to rated current (Ia/In) | 5,9 |
Ratio of starting torque to rated torque (Ma/Mn) | 2,1 |
Ratio of sweeping torque to rated torque (Mmax/Mn) | 2,6 |
Moment of iniertia, (J), (kgm²) | 0,0177 |
Product series | 3SIE |
Cooling (IC) | 411 |
Temperature rise class | B |
Weight | |
Net weight (kg) | 36 |
Material and colour | |
Colour | Blue, RAL 5010 |
Housing | Aluminium |
Bearings DE and NDE | |
Bearing DE | 6306 2Z C3 |
Bearing NDE | 6306 2Z C3 |
BEVIs vidensbank indsamler information om vores ekspertiseområder, elektriske drev og elproduktion.
BEVI er en af Nordens største virksomheder inden for elektriske drivsystemer og kraftproduktion.
Vi tilbyder et omfattende udvalg af elektriske motorer, transmissionsenheder, kraftelektronik, viklingsmateriale, startudstyr og udfører service af elektriske maskiner.
Kontakt Danmark
BEVI A/S - Office/Administration:
Herstedvang 10 2.tv, DK-2620 Albertslund
Mail: info@bevi.dk
Tel: +45 39 67 36 05
© BEVI AB 2024