Representative image only.
Hjem / Produkter / Elektromotorer / 3-fase elektromotorer / 3SIEK 315M-8B Elmotor
3SIE 315 8-pol
90 kW B5 IE3
Artikkel nummer:
127419
Dessverre utsolgt
Representative image only.
Motor data 50 Hz | |
---|---|
Power, 50 Hz (kW) | 90 |
Voltage, 50 Hz (V) | 400/690 |
Speed, 50 Hz (RPM) | 739 |
Current, 50 Hz, 400 V (A) | 174,0 |
Power factor, 50 Hz (cos φ) | 0,80 |
Efficiency 50 Hz, 100 % | 93,4 |
Efficiency 50 Hz, 75 % | 93,7 |
Efficiency 50 Hz, 50 % | 93,3 |
Motor data 60 Hz | |
Power, 60 Hz (kW) | 102 |
Voltage, 60 Hz (V) | 480D |
Speed, 60 Hz (RPM) | 888 |
Current, 60 Hz, 460 V (A) | 172 |
Power factor, 60 Hz (cos φ) | 0,81 |
Efficiency 60 Hz, 100 % | 93,9 |
Efficiency 60 Hz, 75 % | 94,2 |
Efficiency 60 Hz, 50 % | 94,0 |
More technical information | |
Frame size | 315 |
Poles | 8 |
Mounting (IM) | B5 |
Shaft diameter (mm) | 80 |
Insulation class | F |
Degree of protection (IP) | 55 |
Efficiency class | IE3 |
Thernal protection | PTC 140°C |
Ratio of starting current to rated current (Ia/In) | 7,1 |
Ratio of starting torque to rated torque (Ma/Mn) | 2,2 |
Ratio of sweeping torque to rated torque (Mmax/Mn) | 3,1 |
Moment of iniertia, (J), (kgm²) | 3,3 |
Product series | 3SIE |
Cooling (IC) | 411 |
Temperature rise class | B |
Sound pressure | 65 |
Weight | |
Net weight (kg) | 840 |
Material and colour | |
Colour | Blue, RAL 5010 |
Housing | Cast iron |
Bearings DE and NDE | |
Bearing DE | 6318 C3 |
Bearing NDE | 6318 C3 |
BEVI:s kunnskapsbank samler inn informasjon om våre kompetansområder, elektriske drivsystemer og kraftproduksjon.
BEVI er et av Nordens største selskaper innen elektriske drivsystemer og kraftproduksjon.
Vi tilbyr et omfattende utvalg av elektriske motorer, generatorer, girkasser, kraftelektronikk, viklingsmateriell, startutstyr og service elektriske maskiner.
Kontakt Norge
Tel: +47 23 19 16 50
Mail: info@bevi.no
BEVI Norge AS,
Leangbukta 40, 1392 Vettre, Norway
© BEVI AB 2024