Representative image only.
Hjem / Produkter / Elektromotorer / 3-fase elektromotorer / 3SIELn 90S-2 Elmotor
3SIE 90 2-pol
1,5 kW B3/B5 IE3
Artikkel nummer:
122534
Dessverre utsolgt
Representative image only.
Motor data 50 Hz | |
---|---|
Power, 50 Hz (kW) | 1,5 |
Voltage, 50 Hz (V) | 230/400 |
Speed, 50 Hz (RPM) | 2925 |
Current, 50 Hz, 230 V (A) | 5,2 |
Current, 50 Hz, 400 V (A) | 3,0 |
Power factor, 50 Hz (cos φ) | 0,85 |
Efficiency 50 Hz, 100 % | 84,2 |
Efficiency 50 Hz, 75 % | 84,4 |
Efficiency 50 Hz, 50 % | 82,7 |
Motor data 60 Hz | |
Power, 60 Hz (kW) | 1,73 |
Voltage, 60 Hz (V) | 265/460 |
Speed, 60 Hz (RPM) | 3525 |
Current, 60 Hz, 460 V (A) | 3,0 |
Power factor, 60 Hz (cos φ) | 0,85 |
Efficiency 60 Hz, 100 % | 85,5 |
Efficiency 60 Hz, 75 % | 85,5 |
Efficiency 60 Hz, 50 % | 83,9 |
More technical information | |
Frame size | 90 |
Poles | 2 |
Mounting (IM) | B3/B5 |
Shaft diameter (mm) | 24 |
Insulation class | F |
Degree of protection (IP) | 55 |
Efficiency class | IE3 |
Thernal protection | PTC 140°C |
Ratio of starting current to rated current (Ia/In) | 7,3 |
Ratio of starting torque to rated torque (Ma/Mn) | 2,4 |
Ratio of sweeping torque to rated torque (Mmax/Mn) | 3,5 |
Moment of iniertia, (J), (kgm²) | 0,0014 |
Product series | 3SIE |
Cooling (IC) | 411 |
Temperature rise class | B |
Weight | |
Net weight (kg) | 16.5 |
Material and colour | |
Colour | Blue, RAL 5010 |
Housing | Aluminium |
Bearings DE and NDE | |
Bearing DE | 6205 2Z C3 |
Bearing NDE | 6205 2Z C3 |
BEVI:s kunnskapsbank samler inn informasjon om våre kompetansområder, elektriske drivsystemer og kraftproduksjon.
BEVI er et av Nordens største selskaper innen elektriske drivsystemer og kraftproduksjon.
Vi tilbyr et omfattende utvalg av elektriske motorer, generatorer, girkasser, kraftelektronikk, viklingsmateriell, startutstyr og service elektriske maskiner.
Kontakt Norge
Tel: +47 23 19 16 50
Mail: info@bevi.no
BEVI Norge AS,
Leangbukta 40, 1392 Vettre, Norway
© BEVI AB 2024