Representative image only.
Kotisivu / Tuotteet / Sähkömoottorit / 3-vaiheiset standardimoottorit / 3SIEL 80-4B Sähkömoottori
3SIE 80 4-napainen
0,75 kW B3/B5 IE3
Artikkelinumero:
118921
Muutama varastossa!
Representative image only.
Motor data 50 Hz | |
---|---|
Power, 50 Hz (kW) | 0,75 |
Voltage, 50 Hz (V) | 230/400 |
Speed, 50 Hz (RPM) | 1430 |
Current, 50 Hz, 230 V (A) | 3,7 |
Current, 50 Hz, 400 V (A) | 2,1 |
Power factor, 50 Hz (cos φ) | 0,64 |
Efficiency 50 Hz, 100 % | 82,5 |
Efficiency 50 Hz, 75 % | 82,0 |
Efficiency 50 Hz, 50 % | 81,5 |
Motor data 60 Hz | |
Power, 60 Hz (kW) | 0,86 |
Voltage, 60 Hz (V) | 265/460 |
Speed, 60 Hz (RPM) | 1720 |
Current, 60 Hz, 460 V (A) | 2,2 |
Power factor, 60 Hz (cos φ) | 0,64 |
Efficiency 60 Hz, 100 % | 83,5 |
Efficiency 60 Hz, 75 % | 81,7 |
Efficiency 60 Hz, 50 % | 80,1 |
More technical information | |
Frame size | 80 |
Poles | 4 |
Mounting (IM) | B3/B5 |
Shaft diameter (mm) | 19 |
Insulation class | F |
Degree of protection (IP) | 55 |
Efficiency class | IE3 |
Thernal protection | PTC 140°C |
Ratio of starting current to rated current (Ia/In) | 6,3 |
Ratio of starting torque to rated torque (Ma/Mn) | 4,1 |
Ratio of sweeping torque to rated torque (Mmax/Mn) | 3,9 |
Moment of iniertia, (J), (kgm²) | 0,00265 |
Product series | 3SIE |
Cooling (IC) | 411 |
Temperature rise class | B |
Weight | |
Net weight (kg) | 10.2 |
Material and colour | |
Colour | Blue, RAL 5010 |
Housing | Aluminium |
Bearings DE and NDE | |
Bearing DE | 6204 2Z |
Bearing NDE | 6204 2Z |
BEVI:n Tietopankki kerää tietoa erityisosaamisalueistamme, sähkökäyttöjärjestelmistä ja sähköntuotannosta.
BEVI on yksi Pohjoismaiden suurimmista sähkökäyttöjärjestelmien ja sähköntuotannon yrityksistä.
Tarjoamme kattavan valikoiman sähkömoottoreita, voimansiirtolaitteita, tehoelektroniikkaa, käämitysmateriaaleja, käynnistinlaitteita ja suoritamme sähkökoneiden palveluita.
Yhteystiedot Suomi
Tel: +358 9 27091210
Mail: info@bevi.fi
BEVI Finland Oy Ab
Hannuksenpelto 6, FI-02270 Espoo
© BEVI AB 2024